AC端 | ||
类别 | 参数 | 备注 |
输入电压范围 | 170-275V @10A 45-65HZ | |
输出电压 | 230V @50 or 60HZ | |
MPPT端 | ||
最大功率(W) | 840 | |
工作电压范围(V) | 35-100 | |
最大电流(A) | 30 | |
Battery端 (含2个3插口,1个5V USB口,1个12V DC口 ) | ||
电池类型 | LiFePO4/100AH | 1P8S |
额定电压(V) | 25.6 | |
电压范围(V) | 21.6~29.2 | 总压上限告警电压28.8;单体电压下限告警电压22..4(参数可设) |
额定功率(KWH) | 2 | |
最大充电电流(A) | 50 | 充电电流推荐10A |
最大放电电流 | 100A | |
工作温度 ( ℃ ) | 充电:0-+45 放电:-20 -+60 | |
工作湿度 (RH) | 5 ~ 95% | |
工作海拔 (m) | 2000 | |
防护等级 | IP55 | |
循环次数 | >3000(80%D0D) | |
预警 | 过充、过放、过流、过温、短路 | |
冷却方式 | 风冷 | |
质保 | 5年 |
Copyright © 2023 澳门威尼克斯人网站锂电 All Rights Reserved. Add:浙江省湖州市长兴县经济开发区长城路318号 浙ICP备15027351号 网址: www.cnthpower.com